6A Boys Rankings NEW #1’s at 120, 126, 160, and 285
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
Wrestlers Ranked
|
| 1 | Allen | 225 | 14 |
| 2 | Conroe Woodlands College Park | 82 | 8 |
| 3 | Katy | 55 | 5 |
| 4 | South Grand Prairie | 51 | 5 |
| 5 | El Paso Eastwood | 43 | 5 |
6A Boys #1 Ranked Wrestlers
| Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank |
| 106 | Thiago Almeida | Los Fresnos | SR | 1 |
| 113 | Eamonn Jimenez | Killeen Ellison | SR | 1 |
| 120 | Shawn Ryncarz | Arlington Martin | JR | 2 |
| 126 | Caden Garcia | Allen | SR | 2 |
| 132 | Trebor Moreno | El Paso Eastwood | JR | 1 |
| 138 | Kade Moore | Allen | SR | 1 |
| 145 | Jakob Smith | Conroe Woodlands College Park | SR | 1 |
| 152 | Caleb Mata | Houston Clear Lake | SR | 1 |
| 160 | Samad Al-Khatib | Richmond George Ranch | SR | 2 |
| 170 | Austin Hartmangruber | San Antonio Lee | SR | 1 |
| 182 | Ryan Nichols | Allen | JR | 1 |
| 195 | Farid Mobarak | Plano West | SR | 1 |
| 220 | Koby Kidd | Weatherford | SR | 1 |
| 285 | Rodney Trotter | Katy | JR | NR |
5A Boys Rankings. NEW #1’s at 126, 132, 145 and 160
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
Wrestlers Ranked
|
| 1 | Amarillo Caprock | 103 | 9 |
| 2 | Lubbock Monterey | 86 | 5 |
| 3 | Amarillo Tascosa | 85 | 4 |
| 4 | Frisco Heritage | 66 | 5 |
| 5 | Lubbock | 55 | 5 |
5A Boys #1 Ranked Wrestlers
| Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank |
| 106 | Cooper chapman | Dallas Highland Park | SR | 1 |
| 113 | Ashton Bennert | Canyon Randall | JR | 1 |
| 120 | Kenneth Hendriksen | Carrollton Creekview | SR | 1 |
| 126 | Jayden Valdez | Amarillo | SO | 3 |
| 132 | Thomas Pacheco | Amarillo Tascosa | FR | 5 |
| 138 | Zach Casias | Lubbock | SR | 1 |
| 145 | Caleb Juarez | Amarillo Caprock | SO | 18 |
| 152 | Tyten Volks | Frisco Centennial | SR | 1 |
| 160 | Logan Corrales | Lubbock Monterey | JR | 3 |
| 170 | Bryce McLaren | Leander Glenn | SR | 1 |
| 182 | Karson Tompkins | Midlothian | SO | 1 |
| 195 | Riley Marsh | Lubbock Monterey | SO | 1 |
| 220 | Seth Smith | Lamar Fulshear | JR | 1 |
| 285 | Americo Fuentes | Dallas Hillcrest | SR | 1 |
Texas Prep Rankings.
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
Wrestlers Ranked
|
| 1 | St Johns School Houston | 189 | 10 |
| 2 | Episcopal High School Houston | 189 | 10 |
| 3 | Liberty Christian School | 173 | 10 |
| 4 | Bishop Lynch High School | 169 | 10 |
| 5 | St. Thomas Catholic | 123 | 8 |
Prep #1 Ranked Wrestlers
| WEIGHT | NAME | SCHOOL | GRADE |
| 106 | Jett Webster | Dallas Christian School Mesquite | SO |
| 113 | Arturo Merchan | Texas School for the Deaf | SR |
| 120 | Jimmy Guzman | Episcopal High School Houston | SO |
| 126 | Matthew Perez | St Johns School Houston | SR |
| 132 | Davis Swayden | Liberty Christian School | SO |
| 138 | Hayward Metcalf | St Marks School of Texas | JR |
| 145 | Jedidiah Kim | St Marks School of Texas | SR |
| 152 | Matthew Polak | Bishop Lynch High School | SR |
| 160 | Ben Sanders | Episcopal High School Houston | JR |
| 170 | Miles Colvard | Newman International Academy | SR |
| 182 | Reeves Baller | Liberty Christian School | JR |
| 195 | Tyler Langin | St Johns School Houston | JR |
| 220 | John Perdue | St Johns School Houston | SR |
| 285 | Gabe Moore | Liberty Christian School | JR |
6A Girls Rankings. NEW #1’s at 128 and 185
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
Wrestlers Ranked
|
| 1 | Allen | 85 | 5 |
| 2 | Conroe Woodlands College Park | 59 | 3 |
| 3 | Killeen Ellison | 55 | 6 |
| 4 | Euless Trinity | 54 | 3 |
| 5 | Comal Smithson Valley | 46 | 3 |
6A Girls #1 Ranked Wrestlers
| Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank |
| 95 | Maria Husain | Coppell | SR | 1 |
| 102 | Olivia DeGeorgio | Conroe Woodlands College Park | SR | 1 |
| 110 | Alexis Hanks | Killeen Ellison | JR | 1 |
| 119 | Olivia Moreno | Austin Bowie | JR | 1 |
| 128 | Annika Gotlieb | Houston Langham Crk | SR | 7 |
| 138 | Taylor Martinez | Prosper | SR | 1 |
| 148 | Sage Benca | Comal Smithson Valley | SR | 1 |
| 165 | Jasmine Robinson | Allen | SO | 1 |
| 185 | Annmarie Jenssen | Katy Seven Lakes | SR | 3 |
| 215 | Madeline Welch | Conroe Woodlands College Park | SR | 1 |
5A Girls Rankings NEW #1 at 165
Team Rankings
| Rank | Team | Points |
Wrestlers Ranked
|
| 1 | Burleson Centennial | 61 | 6 |
| 2 | Amarillo Caprock | 55 | 5 |
| 3 | McAllen Memorial | 52 | 4 |
| 4 | Canyon Randall | 50 | 4 |
| 5 | Amarillo Tascosa | 43 | 2 |
5A Girls #1 Ranked Wrestlers
| Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank |
| 95 | Zuri Zamora | Amarillo Tascosa | SO | 1 |
| 102 | Jaryn Ortegon | Canyon Randall | SR | 1 |
| 110 | Avery Martinez | Canyon Randall | SR | 1 |
| 119 | Tatianna Garcia | Amarillo Caprock | SR | 1 |
| 128 | Belen Rios | Frisco | SR | 1 |
| 138 | Serenity Delagarza | McAllen Memorial | JR | 1 |
| 148 | Avery Beckman | Friendswood | SO | 1 |
| 165 | Brijatte Garcia | Burleson Centennial | SO | 2 |
| 185 | Lorena Torres | PSJA Memorial | SR | 1 |
| 215 | Lexi Shannon | Humble Kingwood Park | SR | 1 |










