| Junior Boys | ||||||
| Weight | F. Name | L. Name | Greco | GR Place | Freestyle | FS Place |
| 100 | Victor | Sanchez | DNC | 0-2 | ||
| 106 | Wyatt | Maturin | 3-3 | 8TH | 0-2 | |
| 106 | Joe | Ortiz | DNC | 0-2 | ||
| 113 | Axel | Hernandez | 1-2 | 2-2 | ||
| 113 | Gabriel | Gamez | 2-2 | 1-2 | ||
| 113 | Jesse | Martinez | 2-2 | 1-2 | ||
| 113 | Dominic | Chavez | DNC | 8-2 | 5TH | |
| 120 | Gregory | Coapstick | 4-3 | 8TH | 2-2 | |
| 120 | Jordan | Haskins | 4-2 | 1-2 | ||
| 126 | Cole | Becker | 1-2 | 0-2 | ||
| 126 | Kobe | Nelms | 2-2 | 1-2 | ||
| 126 | John | Geiger | 0-2 | 1-2 | ||
| 132 | Daniel | Leal | DNC | 0-2 | ||
| 132 | Noah | Yeamans | 2-2 | 1-2 | ||
| 132 | Skyler | Smith | 0-2 | 2-2 | ||
| 138 | Mason | Kruljac | 0-2 | 0-2 | ||
| 138 | Robert | Silva | 1-2 | 0-2 | ||
| 145 | Jesse | Diaz | 1-2 | 1-2 | ||
| 145 | Steven | Gamez | 0-2 | 2-2 | ||
| 145 | Daniel | Manibog | 6-2 | 7-2 | 4TH | |
| 145 | Aaron | Goldman | 2-2 | 3-2 | ||
| 145 | Timothy | Johnson-Thompson | 4-2 | DNC | ||
| 170 | Austin | Cooley | 1-2 | 3-2 | ||
| 170 | Manuel | Elizondo | 1-2 | 1-2 | ||
| 170 | Samuel | Mora | 1-2 | 5-2 | ||
| 170 | Adam | Kilgore | DNC | 3-2 | ||
| 182 | Brodey | Beckman | 1-2 | 0-2 | ||
| 182 | Javonte | Knoxon | 0-2 | 1-2 | ||
| 182 | Ja’Marcus | Thomas | DNC | 0-2 | ||
| 195 | Alberto | Alcala | 1-2 | 1-2 | ||
| 195 | Deandre | Rucker | 1-2 | 2-2 | ||
| 220 | Aidan | Conner | 4-3 | 6TH | 4-2 | |
| 220 | Collin | Riley | 0-2 | 1-2 | ||
| 285 | Tristan | Baugher | 0-2 | 3-2 | ||
| 285 | Carlos | Sanchez | 0-2 | 0-2 | ||






