2025–26 Texas 5A Girls Rankings
Updated: February 9, 2026
Tap to view weight:
Full Top 20 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Rank | Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank | Region | District | Dist Place | Team Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Noah Kovach | Azle | JR | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 |
| 2 | 100 | Lila Breedlove | Borger | JR | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 3 | 100 | Lillian McHam | Canyon Randall | FR | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 4 | 100 | Yadelyn Gavirio | Dumas | SR | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | 100 | Ashley Marron Rodriguez | Austin Anderson | SR | 6 | 4 | 13 | 1 | 12 |
| 6 | 100 | Serenity Chavantez | Canyon West Plains | JR | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | 100 | Kadence Juarez | Keller Fossil Ridge | JR | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | 100 | Carly Rodriguez | CC Veterans Memorial | JR | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 |
| 9 | 100 | Hailyn Gonzalez | Sharyland Pioneer | SR | 10 | 4 | 16 | 1 | 4 |
| 10 | 100 | Natalie Garcia | Ft Worth Chisholm Trail | SO | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | 100 | Jolie Mpela | Amarillo | SO | NR | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | 100 | Mikayela Valdez | Amarillo Caprock | FR | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | 100 | Sophia Cooley | Killeen Ellison | JR | 13 | 2 | 6 | 1 | |
| 14 | 100 | Jocelyn Mariscal | El Paso Burges | JR | NR | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 100 | Bryanna Childs | Frisco | SR | 15 | 2 | 8 | 1 | |
| 16 | 100 | Celeste Espinoza | El Paso | SO | 16 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 100 | Maria Venturi | Colleyville Heritage | SO | 17 | 2 | 5 | 2 | |
| 18 | 100 | Romina Ramos Frausto | Frisco Centennial | JR | NR | 2 | 8 | 2 | |
| 19 | 100 | Kaylee Bumpass | San Antonio Highlands | JR | NR | 4 | 14 | 1 | |
| 20 | 100 | Desirae Young | Lewisville The Colony | JR | 18 | 2 | 8 | 3 |

