2025–26 Texas 6A Boys Rankings
Updated: January 5, 2026
Tap to view weight:
Full Top 20 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Rank | Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank | Region | District | Team Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Hector Ortiz | El Paso Eastwood | JR | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 106 | Nick Payne | Conroe Woodlands College Park | SO | 2 | 2 | 8 | 21 |
| 3 | 106 | Clayton Merritt | Arlington Martin | SO | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 4 | 106 | Aaron Garcia | Katy Tompkins | JR | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | 106 | Sebastian Clark | Austin Lake Travis | SO | 10 | 4 | 14 | 12 |
| 6 | 106 | Declan Mohler | Austin Vandegrift | FR | 7 | 4 | 13 | 9 |
| 7 | 106 | Angel Gutierrez | Katy Cinco Ranch | FR | 5 | 3 | 9 | 6 |
| 8 | 106 | Sebastian Garcia | Bridgeland | JR | 6 | 3 | 10 | 6 |
| 9 | 106 | Felix Morales | Houston Clear Lake | SO | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 10 | 106 | Emry Ramos | El Paso Montwood | SO | NR | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 106 | Camden Sortor | Lewisville Flower Mound | SO | 18 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | 106 | Andy Vila | Katy Paetow | SR | 11 | 3 | 9 | 2 |
| 13 | 106 | Carter Hicks | Bryan | SO | NR | 2 | 7 | |
| 14 | 106 | Zaiden Hernandez | San Antonio Reagan | SO | NR | 4 | 15 | |
| 15 | 106 | Javier Gonzalez | Houston Jersey Village | JR | NR | 3 | 10 | |
| 16 | 106 | David Ramos | Conroe Caney Creek | SR | 12 | 2 | 8 | |
| 17 | 106 | Xavier Sanchez | Clute Brazoswood | JR | 13 | 3 | 12 | |
| 18 | 106 | Paxton Thai | Houston Cyp. Lakes | JR | NR | 3 | 10 | |
| 19 | 106 | Colton Derham | Katy Taylor | JR | NR | 3 | 9 | |
| 20 | 106 | Jeffery Kowalski | Houston Cyp. Woods | JR | NR | 3 | 10 |

