2025–26 Texas 5A Boys Rankings
Updated: January 5, 2026
Tap to view weight:
Full Top 20 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Rank | Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank | Region | District | Team Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Santiago Miranda | Mission Sharyland | JR | 6 | 4 | 16 | 25 |
| 2 | 106 | Esteban Vela | CC Veterans Memorial | SR | 1 | 4 | 15 | 21 |
| 3 | 106 | Kingston Barker | North Mesquite | SR | 2 | 3 | 9 | 18 |
| 4 | 106 | Conner Smith | Dumas | FR | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 5 | 106 | Enrique Dioses | Lubbock | JR | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | 106 | Tristan Irvin | Canyon | SO | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 7 | 106 | Ethan Thomas | Comal Smithson Valley | SO | 7 | 4 | 13 | 6 |
| 8 | 106 | Travis Martinez | Mesquite Poteet | JR | 8 | 3 | 9 | 6 |
| 9 | 106 | Christian Alvarez | Rosenberg Lamar Cons | SR | 9 | 3 | 10 | 4 |
| 10 | 106 | Mason Gibson | New Braunfels | SO | NR | 4 | 14 | 4 |
| 11 | 106 | Daniel Mendoza | Uvalde | SO | 10 | 4 | 14 | 2 |
| 12 | 106 | Keegan Carr | Eagle Mountain | SR | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | 106 | Bey Friedrich | Dallas Highland Park | SO | 13 | 3 | 9 | |
| 14 | 106 | Chaz Marone | Ft Worth Chisholm Trail | SO | 15 | 1 | 4 | |
| 15 | 106 | Cane Crispin -Robles | N Richland Hills Birdville | JR | 16 | 2 | 5 | |
| 16 | 106 | Lane Dodgen | Amarillo | FR | 17 | 1 | 2 | |
| 17 | 106 | German Martinez | Lubbock Cooper | SO | 18 | 1 | 3 | |
| 18 | 106 | Tyree Williams | Canyon West Plains | FR | 19 | 1 | 3 | |
| 19 | 106 | Damien Porres | Amarillo Caprock | SO | 20 | 1 | 2 | |
| 20 | 106 | Anthony Soria | Dallas Wilson | SR | NR | 2 | 7 |

