2025–26 Texas 5A Boys Rankings
Updated: February 2, 2026
Tap to view weight:
Full Top 20 is subscribers-only
SUBSCRIBE NOW – UNLOCK FULL RANKINGS 🔓| Rank | Weight | Name | School | Grade | Prev. Rank | Region | District | Dist Place | Team Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Esteban Vela | CC Veterans Memorial | SR | 1 | 4 | 15 | 1 | 25 |
| 2 | 106 | Conner Smith | Dumas | FR | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 3 | 106 | Santiago Miranda | Mission Sharyland | JR | 3 | 4 | 16 | 1 | 18 |
| 4 | 106 | Kingston Barker | North Mesquite | SR | 4 | 3 | 9 | 1 | 15 |
| 5 | 106 | Zyair Gonzales | Amarillo Caprock | JR | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | 106 | Enrique Dioses | Lubbock | JR | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | 106 | Parker Alton | Prosper Walnut Grove | JR | 17 | 3 | 9 | 2 | 6 |
| 8 | 106 | Grant Shaw | College Station A&M Cons | FR | NR | 3 | 10 | 1 | 6 |
| 9 | 106 | Christian Alvarez | Rosenberg Lamar Cons | SR | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 10 | 106 | Mason Gibson | New Braunfels | SO | 9 | 4 | 14 | 1 | 4 |
| 11 | 106 | Daniel Mendoza | Uvalde | SO | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 |
| 12 | 106 | Chaz Marone | Ft Worth Chisholm Trail | SO | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | 106 | Joel Monterroso | Azle | SO | 19 | 1 | 4 | 2 | |
| 14 | 106 | Keegan Carr | Eagle Mountain | SR | 11 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | 106 | Aiden Mayo | Beaumont West Brook | SR | 11 | 3 | 11 | 1 | |
| 16 | 106 | Kinsler Brown | Henrietta | FR | NR | 1 | 3 | 2 | |
| 17 | 106 | Brayson Puckett | Lubbock Monterey | FR | NR | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 106 | Alex Muns | Lucas Lovejoy | FR | NR | 3 | 9 | 3 | |
| 19 | 106 | Bey Friedrich | Dallas Highland Park | SO | 14 | 3 | 9 | 4 | |
| 20 | 106 | Jaxon Arcaria | Lewisville The Colony | SR | NR | 2 | 8 | 1 |

