Skip to content

Rockwall Heath

Boys · Class 6A Girls · Class 6A Heath, TX
14Ranked8 boys, 6 girls
8In a top 105 boys, 3 girls
0State champs back–

Boys roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
138 Ronan Farrell Sr. 18-17 #35
144 Tyson Crowsey So. 37-12 #9
150 Ayden GuzmanState 5th ’26 Sr. 45-16 #2
175 Jackson Multer Sr. 27-14 #8
175 William Ory Sr. 11-9 #24
175 Jaxon Wozniak Sr. 9-12 #35
190 Shea YudizkyState 5th ’26 Sr. 48-11 #5
215 Cody SavageState 2nd ’26 Jr. 39-2 #1

Girls roster

Showing ranked wrestlers only

WtWrestlerGrRecRank
110 Julia Strong Jr. 18-10 #26
130 Kylie Keach So. 32-13 #6
130 Tian A CrawfordState 5th ’26 Jr. 37-3 #3
135 Alize Sanchez Sr. 17-15 #35
155 Zamariya WilliamsState 2nd ’26 Sr. 32-5 #3
235 Anamaria Sanchez Jr. 11-15 #34

Lineup strength

Best rank per weight
Boys · Class 6A
106 113 120 126 132 138 144 150 157 165 175 190 215 285
Girls · Class 6A
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 155 170 190 235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked