New Braunfels Long Creek
Boys · Class 5A Girls · Class 5A New Braunfels, TX32Ranked21 boys, 11 girls
3In a top 101 boy, 2 girls
1State champs backMorales
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Landon Redhead | So. | 5-3 | #31 |
| 120 | Jace Huckell | So. | 2-3 | #131 |
| 120 | Jack Kinstley | So. | 3-4 | #161 |
| 126 | Joel Ramirez | Sr. | 8-5 | #24 |
| 126 | Elijah Artalejo | So. | 12-23 | #166 |
| 132 | Maximillion Ramirez | Sr. | 10-9 | #50 |
| 138 | Landyn Colon | Jr. | 12-9 | #78 |
| 138 | Sebastian Vargas | Sr. | 2-9 | #174 |
| 138 | Wyatt Hough | Sr. | 6-9 | #83 |
| 144 | Maddox Meinert | Sr. | 4-10 | #84 |
| 150 | Gabriel Felix-Rimassa | Sr. | 1-5 | #135 |
| 157 | Tanner Whiteside | Jr. | 14-15 | #137 |
| 165 | Cruz MoralesState Champ ’26 | Sr. | 40-2 | #1 |
| 165 | Josiah Martinez | So. | 2-5 | #90 |
| 175 | Briggs Hamilton | Sr. | 2-12 | #133 |
| 175 | Eric Smith | Jr. | 4-6 | #94 |
| 175 | Hunter Darden | Sr. | 6-22 | #157 |
| 190 | Virgil Hicks | So. | 3-16 | #190 |
| 215 | Alexsander Maldonado Rivera | Sr. | 7-10 | #47 |
| 215 | Conner Sitsler | Jr. | 1-9 | #161 |
| 285 | Gael Covarrubias | Sr. | 6-18 | #175 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Khloe Gryder | Jr. | 6-4 | #33 |
| 105 | Delilah Cardenas | Jr. | 4-16 | #68 |
| 115 | Laila WetzelState 3rd ’26 | Sr. | 39-6 | #6 |
| 120 | Addison Darden | So. | 7-14 | #104 |
| 120 | Kaylee Welker | Jr. | 5-12 | #84 |
| 125 | Leah De La Fuente | Sr. | 22-7 | #4 |
| 125 | Victoria Garcia De La Cruz | Jr. | 2-8 | #113 |
| 130 | Savannah Sauceda | Jr. | 5-21 | #101 |
| 130 | Tegan Horine | Jr. | 2-20 | #109 |
| 235 | Josilyn Mendoza | So. | 4-12 | #87 |
| 235 | Sophia Mendoza | So. | 8-11 | #69 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked