ME
Melissa
Boys · Class 5A Girls · Class 5A Melissa, TX18Ranked14 boys, 4 girls
11In a top 108 boys, 3 girls
3State champs backFields, Ferrari, Griffin
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Fox Foster | So. | 25-20 | #14 |
| 126 | Maddox FieldsState Champ ’26 | So. | 29-7 | #2 |
| 132 | Vinny FerrariState Champ ’26 | So. | 32-3 | #1 |
| 138 | Jaxon JohnsonState 2nd ’26 | Jr. | 36-7 | #1 |
| 138 | Ryker Lund | Jr. | 14-8 | #36 |
| 144 | Connor SurretteState 2nd ’26 | Jr. | 28-8 | #4 |
| 150 | Kiron NevesState 2nd ’26 | Jr. | 32-9 | #1 |
| 165 | Nathaniel Reinhardt | Sr. | 8-6 | #37 |
| 165 | Kendric White | Jr. | 8-4 | #42 |
| 175 | Ray NdanziaState 4th ’26 | Sr. | 34-12 | #7 |
| 190 | Dominic Chapleski | Jr. | 7-7 | #50 |
| 215 | Gage Herrin | Sr. | 11-5 | #4 |
| 285 | Max Pierce | So. | 20-9 | #6 |
| 285 | Clayton Perry | Sr. | 12-7 | #17 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Mary GriffinState 2nd ’26 | Sr. | 45-7 | #1 |
| 125 | Payten GutierrezState 6th ’26 | Sr. | 33-5 | #6 |
| 130 | Malia GriffinState Champ ’26 | Sr. | 39-1 | #1 |
| 190 | Jasslyn Lawton | Sr. | 17-14 | #19 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked