Lewisville Flower Mound
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Flower Mound, TX15Ranked4 boys, 11 girls
3In a top 103 girls
2State champs backBautista, Laktari
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Camden Sortor | Jr. | 37-13 | #28 |
| 120 | Sujit Panchakarla | Sr. | 35-15 | #21 |
| 144 | Joel Han | Sr. | 13-12 | #49 |
| 165 | Siyeon Kim | Sr. | 13-17 | #49 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Aleena Siddiquee | Jr. | 33-17 | #19 |
| 110 | Annika Rojas | So. | 10-4 | #29 |
| 110 | Violet Fortier | Jr. | 13-6 | #23 |
| 125 | Ava Cooley | So. | 9-12 | #34 |
| 140 | Iva Aguirre | Sr. | 33-23 | #25 |
| 145 | London RolenState 6th ’26 | Sr. | 55-11 | #1 |
| 170 | Aisha Williams BautistaState Champ ’26 | Sr. | 64-1 | #1 |
| 170 | Zlaiyah Moore | So. | 17-4 | #15 |
| 190 | Wema LaktariState Champ ’26 | Sr. | 54-2 | #1 |
| 190 | Violet Harrison | So. | 16-6 | #43 |
| 235 | Ryan Luette-Little | So. | 6-1 | #42 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked