KC
Keller Central
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Fort Worth, TX10Ranked4 boys, 6 girls
5In a top 102 boys, 3 girls
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Dominic SalazarState 5th ’26 | Sr. | 44-5 | #6 |
| 132 | Pablo Parga | Jr. | 12-3 | #46 |
| 138 | Fisher Wright | Jr. | 8-7 | #33 |
| 157 | Angel Patino | Sr. | 19-7 | #5 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Ryan Rose Salazar | So. | 28-6 | #4 |
| 130 | Bryle Salinas | Jr. | 8-8 | #38 |
| 135 | Calais Ford | So. | 26-14 | #15 |
| 145 | Avery Blasucci | So. | 11-6 | #8 |
| 155 | Aurora Berberena | Sr. | 28-9 | #4 |
| 235 | Morgan Trimm | So. | 13-12 | #35 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked