Houston Clear Lake
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Houston, TX11Ranked6 boys, 5 girls
6In a top 103 boys, 3 girls
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Fernando Morales | Sr. | 43-7 | #3 |
| 120 | Felix MoralesState 3rd ’26 | Jr. | 41-8 | #3 |
| 132 | Jacob Shaffer | So. | 46-15 | #19 |
| 132 | Jaden Lee | Sr. | 25-18 | #24 |
| 138 | Rafael Juarez | Jr. | 28-23 | #36 |
| 190 | Luke Pullig | Sr. | 43-13 | #6 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Thom Harrelson | So. | 23-13 | #19 |
| 130 | Sophia TamayoState 3rd ’26 | Sr. | 45-5 | #2 |
| 155 | Christina Decker | Sr. | 44-3 | #5 |
| 170 | Jayda Haller | Sr. | 33-17 | #11 |
| 190 | Gabrielle Carter | Jr. | 35-9 | #4 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked