HE
Henrietta
Boys · Class 5A Girls · Class 5A Henrietta, TX9Ranked3 boys, 6 girls
2In a top 102 girls
1State champs backCoyle
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Hayden Bessette | So. | 22-9 | #22 |
| 113 | Kinsler Brown | So. | 20-10 | #23 |
| 285 | Griffin Melton | Jr. | 21-10 | #20 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Dalilah CoyleState 3rd ’26 | Sr. | 38-3 | #1 |
| 145 | Shelby CoyleState Champ ’26 | Jr. | 36-2 | #1 |
| 145 | Autumn Chitty | Sr. | 20-11 | #13 |
| 170 | Rylie Carmine | Jr. | 18-12 | #22 |
| 235 | Grayson Hughes | So. | 13-13 | #35 |
| 235 | Mariyah Wilson | So. | 8-8 | #34 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked