College Station A&M Consolidated
Boys · Class 5A Girls · Class 5A College Station, TX21Ranked16 boys, 5 girls
4In a top 102 boys, 2 girls
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Grant Shaw | So. | 23-16 | #3 |
| 106 | Bradyn Spahr | So. | 12-11 | #36 |
| 113 | Caleb Martin | So. | 8-17 | #111 |
| 126 | James Watson | So. | 2-4 | #145 |
| 132 | Heath Bean | Jr. | 15-12 | #29 |
| 132 | Roy Gunnels | So. | 6-18 | #162 |
| 150 | Trevor Bywater | Jr. | 12-14 | #80 |
| 165 | Kanunu Mendoza | Sr. | 43-11 | #4 |
| 165 | Braylon Ray | Sr. | 7-24 | #142 |
| 165 | Cameron Arvie | Jr. | 4-2 | #50 |
| 165 | Jon White | So. | 9-12 | #80 |
| 175 | Malachi Mackey | Sr. | 25-13 | #33 |
| 190 | Logan Gilley | So. | 1-4 | #130 |
| 215 | Amir Hana | Sr. | 8-15 | #99 |
| 215 | Johnathon Kimble | Sr. | 4-5 | #118 |
| 285 | Juan Espinoza | Jr. | 7-11 | #119 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Turquoise Hyson-Grieb | Sr. | 36-9 | #7 |
| 115 | Mckenzie Arnold | So. | 2-6 | #114 |
| 120 | Alexis Chapa | Jr. | 38-12 | #4 |
| 125 | Payton Ristoff | So. | 0-8 | #108 |
| 140 | Makatilynn Clay | So. | 3-5 | #79 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked