AB
Austin Bowie
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Austin, TX8Ranked4 boys, 4 girls
2In a top 101 boy, 1 girl
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Mason JoeState 4th ’26 | Sr. | 38-8 | #5 |
| 150 | Wyatt Raye | Jr. | 15-17 | #26 |
| 150 | Lucas Frost | Jr. | 6-4 | #43 |
| 285 | James Wielmaker | Jr. | 7-4 | #35 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Kayla Sheffield | Jr. | 11-12 | #33 |
| 120 | Mika Morton | Sr. | 28-11 | #9 |
| 145 | Quinn Loyd | Sr. | 14-11 | #17 |
| 145 | Maggie Solis | So. | 13-12 | #28 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked