Rio Grande City
Boys · Class 5A Girls · Class 5A Rio Grande City, TX12Ranked3 boys, 9 girls
2In a top 102 girls
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Kris Flores | Jr. | 19-21 | #48 |
| 175 | Abraham Cabello | Sr. | 14-10 | #39 |
| 215 | Steven Salas | Sr. | 7-2 | #22 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Sydney Pena | Jr. | 30-12 | #17 |
| 120 | Yaritza Garcia | Sr. | 32-13 | #25 |
| 125 | Avril Solis | Sr. | 21-14 | #37 |
| 135 | Dayana GonzalezState 6th ’26 | Sr. | 15-4 | #7 |
| 135 | Vivianna Gonzalez | So. | 20-14 | #46 |
| 140 | Monserrat Benitez | Sr. | 16-7 | #19 |
| 170 | Arianna Lozano | Sr. | 7-3 | #17 |
| 170 | Linda Sierra Segura | Sr. | 10-6 | #26 |
| 235 | Janessa Garcia | Sr. | 37-7 | #6 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked