N Richland Hills Birdville
Boys · Class 5A Girls · Class 5A North Richland Hills, TX26Ranked13 boys, 13 girls
1In a top 101 girl
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Cane Crispin-Robles | Sr. | 28-9 | #16 |
| 113 | Brendan Nielson | Jr. | 22-22 | #56 |
| 126 | Kadin Delatorre | Jr. | 25-17 | #58 |
| 126 | Bejamin Holloway | Jr. | 2-4 | #137 |
| 132 | Jeffrey Aller | Jr. | 15-16 | #73 |
| 144 | Edgar Pina | Jr. | 29-18 | #38 |
| 144 | Jojo Rodriguez | Sr. | 1-7 | #122 |
| 175 | Ruben Olivarez | Sr. | 29-18 | #16 |
| 190 | Madyn Prichard | Jr. | 10-15 | #73 |
| 215 | Faisal Zamel | Jr. | 9-8 | #35 |
| 215 | Matthew Kloster | Jr. | 3-2 | #73 |
| 285 | Carson Holzapfel | Jr. | 11-7 | #94 |
| 285 | Jackson Turner | Jr. | 1-6 | #181 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Aleyna Molinar | Sr. | 12-18 | #52 |
| 105 | Sophia Moore | Jr. | 16-14 | #31 |
| 105 | Amy Soto | Jr. | 14-26 | #70 |
| 110 | Kimberly Quintanilla Calderon | Sr. | 3-15 | #98 |
| 110 | Karisma Gavia | Sr. | 1-6 | #101 |
| 115 | Kylie Pantazi | Jr. | 16-24 | #74 |
| 120 | Laura Rodriguez Alcantar | Jr. | 13-12 | #13 |
| 120 | Sarahi Rodriguez Alcantar | Sr. | 4-5 | #105 |
| 125 | Baileigh Kitchens | Jr. | 22-14 | #21 |
| 140 | Hephzibah Joice | Sr. | 28-11 | #6 |
| 140 | Audriana Castellanos | So. | 12-12 | #44 |
| 155 | Kylee Cook | Sr. | 27-14 | #37 |
| 190 | Mikaela Robles | Jr. | 10-14 | #66 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50Top 100Ranked Not ranked