Lewisville The Colony
Boys · Class 5A Girls · Class 5A The Colony, TX9Ranked6 boys, 3 girls
0In a top 10–
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Deshaun Lebron-Smith | Sr. | 16-13 | #37 |
| 150 | Carter Johnson | Sr. | 18-14 | #13 |
| 150 | Dacarlo Harris | Jr. | 25-17 | #45 |
| 175 | Bryce Altazin | Sr. | 6-6 | #21 |
| 190 | Gavin Covolo | Sr. | 16-9 | #35 |
| 285 | Sylas Rosas | Sr. | 31-9 | #12 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Desirae Young | Sr. | 38-16 | #23 |
| 110 | Abril Gomez | Sr. | 33-24 | #31 |
| 235 | Melek Moreles | Sr. | 18-12 | #40 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked