LM
Lewisville Marcus
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Flower Mound, TX16Ranked10 boys, 6 girls
3In a top 102 boys, 1 girl
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Dj Atkinson | Jr. | 23-11 | #36 |
| 132 | Andrew Morris | Jr. | 12-8 | #30 |
| 138 | Connor Allen | Sr. | 13-8 | #26 |
| 138 | Andres Jerez | Jr. | 13-11 | #45 |
| 144 | Sean Strickland | Sr. | 28-12 | #16 |
| 157 | Drew Langford | Sr. | 9-6 | #50 |
| 175 | Talon Elmer | Sr. | 9-6 | #9 |
| 190 | Dawson Thomas | Jr. | 10-9 | #37 |
| 215 | Sebastian Aslam | Sr. | 30-8 | #6 |
| 285 | Aron Lian | Sr. | 10-9 | #48 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Sophia Esquivel | Jr. | 18-16 | #31 |
| 125 | Reagan Rayome | Jr. | 33-11 | #8 |
| 135 | Chesney Steed | Sr. | 21-15 | #20 |
| 135 | Lilyana Lopez | Sr. | 40-15 | #17 |
| 145 | Kerrigan Bob | Sr. | 28-13 | #18 |
| 170 | Izabella Ruano | Jr. | 6-7 | #45 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked