HA
Harlingen
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Harlingen, TX12Ranked7 boys, 5 girls
1In a top 101 girl
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Ramiro Aleman | Jr. | 12-7 | #27 |
| 120 | Santiago Martinez | Sr. | 19-7 | #12 |
| 120 | Deandre Green | So. | 6-5 | #38 |
| 126 | Alejandro Perez | Sr. | 20-8 | #33 |
| 132 | Liam Payton | Jr. | 14-9 | #27 |
| 150 | Benjamin Lazzopina | Sr. | 16-10 | #35 |
| 175 | Joshua Tresnicky | Sr. | 10-7 | #23 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Madison Martinez | Jr. | 20-5 | #12 |
| 140 | Madeline Anderson | Sr. | 15-6 | #15 |
| 140 | Harmony Martinez | Sr. | 27-8 | #21 |
| 145 | Sabina Puente | Sr. | 19-12 | #13 |
| 170 | Jayden Acosta | Sr. | 26-6 | #9 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked