HS
Harlingen South
Boys · Class 5A Girls · Class 5A Harlingen, TX10Ranked5 boys, 5 girls
1In a top 101 girl
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Micah Lerma | So. | 21-14 | #37 |
| 132 | Anthony Avila | Sr. | 21-12 | #14 |
| 165 | Jonathan Manuel | Sr. | 3-2 | #21 |
| 215 | Colin Sjule | Sr. | 9-3 | #45 |
| 285 | Anthony Lerma | Sr. | 20-10 | #27 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Samara LermaState 5th ’26 | Sr. | 33-8 | #2 |
| 110 | Renata Tienda | So. | 15-7 | #25 |
| 115 | Dalany Valencia | Jr. | 10-10 | #42 |
| 125 | Felicity Guzman | Jr. | 14-8 | #39 |
| 145 | Angelin Velazquez Garza | Sr. | 28-12 | #12 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked