First Baptist Christian Academy
Boys · Prep Pasadena, TX6Ranked6 boys
6In a top 106 boys
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Kaleb VanowenState 2nd ’26 | So. | 6-3 | #1 |
| 113 | Parker Williford | So. | 4-7 | #7 |
| 120 | Joshua Smith | So. | 1-6 | #10 |
| 144 | Noah Witherspoon | Jr. | 6-9 | #6 |
| 150 | Hunter Anderson | Sr. | 13-3 | #2 |
| 157 | Pierce Cooney | So. | 2-1 | #10 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Prep
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked