DO
Donna
Boys · Class 5A Girls · Class 5A Donna, TX7Ranked3 boys, 4 girls
0In a top 10–
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Osvaldo Hernandez | Sr. | 10-11 | #49 |
| 190 | Nathan Robles | Sr. | 13-9 | #27 |
| 215 | Ezra Casares | Sr. | 12-7 | #16 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Kathrynn Mendoza | Jr. | 4-8 | #36 |
| 130 | Jocelyn Trevino | Sr. | 6-8 | #42 |
| 140 | Nayeli Gonzalez | Sr. | 13-9 | #15 |
| 235 | Madison Herrera | Jr. | 15-7 | #33 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 5A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 5A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked