AL
Arlington Lamar
Boys · Class 6A Girls · Class 6A Arlington, TX12Ranked7 boys, 5 girls
1In a top 101 boy
0State champs back–
Boys roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Amarion Saxton | So. | 19-15 | #26 |
| 126 | Ethan Josiah Weems | Sr. | 32-16 | #19 |
| 144 | Christopher Shelton | Sr. | 27-16 | #28 |
| 150 | Grayvaughn Gutierrez | So. | 5-6 | #50 |
| 175 | Aadyn Simon Neal | Sr. | 31-16 | #10 |
| 190 | Jonathan King | Sr. | 25-16 | #39 |
| 215 | Jaiden Pagan | Sr. | 9-13 | #21 |
Girls roster
Showing ranked wrestlers only
| Wt | Wrestler | Gr | Rec | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Zara Holmes | Jr. | 6-6 | #33 |
| 125 | Kaitlyn King | Jr. | 6-4 | #27 |
| 135 | Journie Clater | So. | 5-6 | #50 |
| 145 | Josie Murphy | Jr. | 10-12 | #38 |
| 170 | Melanie Campos | Sr. | 20-18 | #34 |
Lineup strength
Best rank per weight
Boys · Class 6A
106
113
120
126
132
138
144
150
157
165
175
190
215
285
Girls · Class 6A
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
155
170
190
235
Top 10Top 20Top 30Top 40Top 50 Not ranked