LADY OUTLAW’S HOLIDAY DUAL NATIONALS Texas K-8TH GRADE Results
THE TEXANS WRESTLING CLUB, SISTERS ON THE MAT, AND DUMAS HEAT
K-8TH GRADE
PLACES
1-Badger Elite Wrestling
2-Texans Wrestling Club
3-Lady outlaw wrestling academy
4-Dumas Heat
5-Standfast black
6-Sisters On the Mat littles
7-Standfast green
| TEXANS WRESTLING CLUB | 75 | 21 | STANDFAST BLACK |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila NashF 4-0 0:39 | 6 | 0 | Paisleigh Perkins |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonF 4-0 1:48 | 6 | 0 | Zoey Prestridge |
| 57 lbs | |||
| Natalie Taylor | 0 | 6 | Remy WhitneyF 5-0 0:56 |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighF 2-0 0:54 | 6 | 0 | Izabel Nesmeyer |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezF 4-2 2:06 | 6 | 0 | Sasha Williams |
| 77 lbs | |||
| Lauren ScottF 2-0 1:06 | 6 | 0 | Jaydis PETERSON |
| 84 lbs | |||
| Scarlett McclellanF 2-0 0:26 | 6 | 0 | Elizabeth Shipley |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekTF 17-0 3:25 | 5 | 0 | Natalia Martinez |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterF 2-0 0:31 | 6 | 0 | Carmen Prestridge |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickF 2-0 1:06 | 6 | 0 | Clover Williams |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Bella WilliamsFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishMD 9-0 | 4 | 0 | Aubrey Brown |
| 130 lbs | |||
| Riley Myers | 0 | 3 | Deana PetersonDEC 4-2 |
| 140 lbs | |||
| Rylin Beatty | 0 | 6 | Ryleigh LefkowitzF 2-0 1:24 |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserF 2-0 0:10 | 6 | 0 | Mackienzie Lovejoy |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownF 2-0 1:03 | 6 | 0 | Tessalynn Goodner |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 89 | 6 | STANDFAST GREEN |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila NashTF 17-2 4:08 | 5 | 0 | Nelli (Ketzy) Martinez |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Natalie TaylorF 2-0 0:21 | 6 | 0 | Quetzali Salas |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighF 2-0 0:30 | 6 | 0 | Gabby Kirk |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezF 2-0 0:27 | 6 | 0 | Raelyn Scott |
| 77 lbs | |||
| Lauren ScottF 2-0 0:36 | 6 | 0 | Esmy Vida Garcia |
| 84 lbs | |||
| Scarlett Mcclellan | 0 | 6 | Kinley ThomasF 2-0 0:45 |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishF 2-0 0:49 | 6 | 0 | Lila Blair |
| 130 lbs | |||
| Riley MyersFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 140 lbs | |||
| Rylin BeattyFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 68 | 27 | DUMAS HEAT |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila Nash | 0 | 6 | Ellie CoxF 2-2 0:57 |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Natalie TaylorFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 77 lbs | |||
| Lauren ScottTF 15-0 2:10 | 5 | 0 | Addison Schaub |
| 84 lbs | |||
| Scarlett Mcclellan | 0 | 6 | Aileen CotaF 2-0 0:19 |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekF 2-0 0:55 | 6 | 0 | Kamrie Cox |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesF 2-0 0:25 | 6 | 0 | Tessa Cook |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterF 0-0 2:48 | 6 | 0 | Sania Reyes |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickDEC 5-2 | 3 | 0 | Aaliyah Chairez |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Berkley FunderburgFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishF 5-0 2:05 | 6 | 0 | Bob Purcell |
| 130 lbs | |||
| Riley Myers | 0 | 6 | Elaina MorganF 2-7 2:24 |
| 140 lbs | |||
| Rylin Beatty | 0 | 3 | Andrea AguirreDEC 4-0 |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserF 2-0 0:31 | 6 | 0 | Vriyhana Pizarro |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownF 2-0 1:01 | 6 | 0 | Kinzi Roberts |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 68 | 27 | DUMAS HEAT |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila Nash | 0 | 6 | Ellie CoxF 2-2 0:57 |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Natalie TaylorFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 77 lbs | |||
| Lauren ScottTF 15-0 2:10 | 5 | 0 | Addison Schaub |
| 84 lbs | |||
| Scarlett Mcclellan | 0 | 6 | Aileen CotaF 2-0 0:19 |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekF 2-0 0:55 | 6 | 0 | Kamrie Cox |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesF 2-0 0:25 | 6 | 0 | Tessa Cook |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterF 0-0 2:48 | 6 | 0 | Sania Reyes |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickDEC 5-2 | 3 | 0 | Aaliyah Chairez |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Berkley FunderburgFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishF 5-0 2:05 | 6 | 0 | Bob Purcell |
| 130 lbs | |||
| Riley Myers | 0 | 6 | Elaina MorganF 2-7 2:24 |
| 140 lbs | |||
| Rylin Beatty | 0 | 3 | Andrea AguirreDEC 4-0 |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserF 2-0 0:31 | 6 | 0 | Vriyhana Pizarro |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownF 2-0 1:01 | 6 | 0 | Kinzi Roberts |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 62 | 36 | LADY OUTLAW WRESTLING ACADEMY |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila Nash | 0 | 6 | Hanna LollisF 5-4 3:21 |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonF 4-2 1:20 | 6 | 0 | Brynlie Hicks |
| 57 lbs | |||
| Natalie TaylorF 14-4 2:46 | 6 | 0 | Paityn McCann |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighF 4-0 1:02 | 6 | 0 | Piper Weaver |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezF 2-0 1:15 | 6 | 0 | Khloe Kenney |
| 77 lbs | |||
| Lauren Scott | 0 | 6 | Hayden FarnsworthF 2-2 0:32 |
| 84 lbs | |||
| Scarlett Mcclellan | 0 | 6 | Ciarah YorkF 2-0 0:47 |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekF 9-0 2:46 | 6 | 0 | Gentry Shelton |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesF 2-1 1:06 | 6 | 0 | Olivia Hamilton |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickMD 12-0 | 4 | 0 | Devlynn Albrecht |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Cadence BushongFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishF 11-0 2:47 | 6 | 0 | Salene Williams |
| 130 lbs | |||
| Riley MyersMD 9-0 | 4 | 0 | natalie Beaumont |
| 140 lbs | |||
| Rylin Beatty | 0 | 6 | Millie AzlinF 2-0 0:44 |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserF 2-0 1:21 | 6 | 0 | Kaylee Horinek |
| 199 lbs | |||
| Ella Brown | 0 | 6 | charlie PetreeF 2-0 0:50 |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 42 | 49 | BADGER ELITE WRESTLING |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila Nash | 0 | 6 | Lilla CarsonF 2-0 0:28 |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Natalie Taylor | 0 | 6 | Brynn EngelF 2-0 0:33 |
| 64 lbs | |||
| Libertie Nigh | 0 | 3 | Alexa ThomasDEC 3-2 |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezF 7-0 1:28 | 6 | 0 | Katherine Cook |
| 77 lbs | |||
| Lauren Scott | 0 | 4 | Dilynn AlbrechtMD 15-4 |
| 84 lbs | |||
| Scarlett Mcclellan | 0 | 6 | Riley HanrahanF 2-0 0:19 |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekDEC 5-2 | 3 | 0 | Ava Peters |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesF 2-0 1:08 | 6 | 0 | Harlow Skenandore |
| 105 lbs | |||
| Natalie Klavetter | 0 | 6 | Isabella MillerF 2-0 1:25 |
| 112 lbs | |||
| Lynian Gusick | 0 | 6 | Carley CeshkerF 2-0 0:42 |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Lillie BanksFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 130 lbs | |||
| Riley MyersDEC 1-0 | 3 | 0 | Sydney Andrews |
| 140 lbs | |||
| Rylin Beatty | 0 | 6 | Madalyn SokolskiF 2-0 0:56 |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserF 2-0 0:42 | 6 | 0 | Tiana Lemieux |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownF 6-2 1:05 | 6 | 0 | Abby Hirsch |
| DUMAS HEAT | 60 | 27 | SISTERS ON THE MAT LITTLES |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Ellie Cox | 0 | 6 | Skylar RossF 9-0 1:49 |
| 57 lbs | |||
| 0 | 6 | Lillian McHamFOR 0-0 | |
| 70 lbs | |||
| 0 | 6 | Katelynn DockeryFOR 0-0 | |
| 77 lbs | |||
| Addison SchaubF 5-1 1:54 | 6 | 0 | Lauren McHam |
| 84 lbs | |||
| Aileen CotaFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 92 lbs | |||
| Kamrie Cox | 0 | 3 | Alexis LazarDEC 8-4 |
| 98 lbs | |||
| Tessa CookFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Sania ReyesF 2-0 0:20 | 6 | 0 | Zoie Reed |
| 112 lbs | |||
| Serese GuillenFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 117 lbs | |||
| Berkley FunderburgFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 125 lbs | |||
| Bob PurcellFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 130 lbs | |||
| Elaina MorganFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 140 lbs | |||
| Andrea Aguirre | 0 | 6 | Kodi RicheyF 10-8 3:33 |
| 160 lbs | |||
| Mariana AvalosFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 199 lbs | |||
| Kinzi RobertsFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 84 | 9 | SISTERS ON THE MAT LITTLES |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila NashDEF 0-0 0:00 | 6 | 0 | Skylar Ross |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Natalie Taylor | 0 | 6 | Lillian McHamF 2-0 0:16 |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighF 2-0 0:30 | 6 | 0 | Chloe Green |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezF 2-0 1:19 | 6 | 0 | Katelynn Dockery |
| 77 lbs | |||
| Lauren ScottF 9-2 2:56 | 6 | 0 | Lauren McHam |
| 84 lbs | |||
| Scarlett McclellanFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 92 lbs | |||
| Alexandra Sebek | 0 | 3 | Alexis LazarDEC 6-1 |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterF 2-0 0:42 | 6 | 0 | Zoie Reed |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishF 8-1 2:25 | 6 | 0 | taylynn Simpson |
| 130 lbs | |||
| Riley MyersFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 140 lbs | |||
| Rylin BeattyF 10-8 3:55 | 6 | 0 | Kodi Richey |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| SISTERS ON THE MAT LITTLES | 6 | 85 | BADGER ELITE WRESTLING |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| 0 | 6 | Lucy CarsonFOR 0-0 | |
| 52 lbs | |||
| 0 | 6 | Lilla CarsonFOR 0-0 | |
| 57 lbs | |||
| Chloe Green | 0 | 6 | Brynn EngelF 2-0 0:39 |
| 64 lbs | |||
| Lillian McHam | 0 | 6 | Alexa ThomasF 2-0 0:32 |
| 70 lbs | |||
| Katelynn DockeryF 2-0 1:15 | 6 | 0 | Katherine Cook |
| 77 lbs | |||
| Lauren McHam | 0 | 4 | Dilynn AlbrechtMD 11-2 |
| 84 lbs | |||
| 0 | 6 | Riley HanrahanFOR 0-0 | |
| 92 lbs | |||
| Alexis Lazar | 0 | 3 | Ava PetersDEC 2-0 |
| 98 lbs | |||
| 0 | 6 | Harlow SkenandoreFOR 0-0 | |
| 105 lbs | |||
| Zoie Reed | 0 | 6 | Isabella MillerF 2-0 0:15 |
| 112 lbs | |||
| 0 | 6 | Carley CeshkerFOR 0-0 | |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Lillie BanksFOR 0-0 | |
| 130 lbs | |||
| taylynn Simpson | 0 | 6 | Sydney AndrewsF 2-0 0:51 |
| 140 lbs | |||
| Kodi Richey | 0 | 6 | Madalyn SokolskiF 2-0 0:22 |
| 160 lbs | |||
| 0 | 6 | Tiana LemieuxFOR 0-0 | |
| 199 lbs | |||
| 0 | 6 | Abby HirschFOR 0-0 | |
| SISTERS ON THE MAT LITTLES | 6 | 85 | BADGER ELITE WRESTLING |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| 0 | 6 | Lucy CarsonFOR 0-0 | |
| 52 lbs | |||
| 0 | 6 | Lilla CarsonFOR 0-0 | |
| 57 lbs | |||
| Chloe Green | 0 | 6 | Brynn EngelF 2-0 0:39 |
| 64 lbs | |||
| Lillian McHam | 0 | 6 | Alexa ThomasF 2-0 0:32 |
| 70 lbs | |||
| Katelynn DockeryF 2-0 1:15 | 6 | 0 | Katherine Cook |
| 77 lbs | |||
| Lauren McHam | 0 | 4 | Dilynn AlbrechtMD 11-2 |
| 84 lbs | |||
| 0 | 6 | Riley HanrahanFOR 0-0 | |
| 92 lbs | |||
| Alexis Lazar | 0 | 3 | Ava PetersDEC 2-0 |
| 98 lbs | |||
| 0 | 6 | Harlow SkenandoreFOR 0-0 | |
| 105 lbs | |||
| Zoie Reed | 0 | 6 | Isabella MillerF 2-0 0:15 |
| 112 lbs | |||
| 0 | 6 | Carley CeshkerFOR 0-0 | |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Lillie BanksFOR 0-0 | |
| 130 lbs | |||
| taylynn Simpson | 0 | 6 | Sydney AndrewsF 2-0 0:51 |
| 140 lbs | |||
| Kodi Richey | 0 | 6 | Madalyn SokolskiF 2-0 0:22 |
| 160 lbs | |||
| 0 | 6 | Tiana LemieuxFOR 0-0 | |
| 199 lbs | |||
| 0 | 6 | Abby HirschFOR 0-0 | |
| SISTERS ON THE MAT LITTLES | 24 | 63 | STANDFAST BLACK |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Skylar Ross | 0 | 6 | Paisleigh PerkinsFOR 0-0 |
| 52 lbs | |||
| 0 | 6 | Zoey PrestridgeFOR 0-0 | |
| 57 lbs | |||
| Chloe GreenFOR 2-0 | 6 | 0 | Remy Whitney |
| 64 lbs | |||
| Lillian McHamF 2-0 0:45 | 6 | 0 | Izabel Nesmeyer |
| 70 lbs | |||
| Katelynn DockeryDEC 6-0 | 3 | 0 | Sasha Williams |
| 77 lbs | |||
| Lauren McHamF 4-0 0:43 | 6 | 0 | Jaydis PETERSON |
| 84 lbs | |||
| 0 | 6 | Nikka WILLIAMSFOR 0-0 | |
| 92 lbs | |||
| Alexis LazarDEC 6-0 | 3 | 0 | Natalia Martinez |
| 105 lbs | |||
| Zoie Reed | 0 | 6 | Carmen PrestridgeF 2-0 0:46 |
| 112 lbs | |||
| 0 | 6 | Clover WilliamsFOR 0-0 | |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Bella WilliamsFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| taylynn Simpson | 0 | 6 | Aubrey BrownF 9-2 2:17 |
| 130 lbs | |||
| 0 | 6 | Deana PetersonFOR 0-0 | |
| 140 lbs | |||
| Kodi Richey | 0 | 3 | Ryleigh LefkowitzDEC 7-0 |
| 160 lbs | |||
| 0 | 6 | Mackienzie LovejoyFOR 0-0 | |
| 199 lbs | |||
| 0 | 6 | Tessalynn GoodnerFOR 0-0 | |
| SISTERS ON THE MAT LITTLES | 37 | 12 | STANDFAST GREEN |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Skylar Ross | 0 | 6 | Nelli (Ketzy) MartinezFOR 0-0 |
| 57 lbs | |||
| Lillian McHamF 2-0 0:11 | 6 | 0 | Quetzali Salas |
| 64 lbs | |||
| Chloe GreenMD 13-1 | 4 | 0 | Gabby Kirk |
| 70 lbs | |||
| Katelynn DockeryF 2-0 0:24 | 6 | 0 | Raelyn Scott |
| 77 lbs | |||
| Lauren McHamF 6-0 0:42 | 6 | 0 | Esmy Vida Garcia |
| 92 lbs | |||
| Alexis LazarDEC 12-8 | 3 | 0 | Kinley Thomas |
| 105 lbs | |||
| Zoie ReedFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 125 lbs | |||
| taylynn Simpson | 0 | 6 | Lila BlairF 2-5 1:11 |
| 140 lbs | |||
| Kodi RicheyFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| DUMAS HEAT | 60 | 27 | SISTERS ON THE MAT LITTLES |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Ellie Cox | 0 | 6 | Skylar RossF 9-0 1:49 |
| 57 lbs | |||
| 0 | 6 | Lillian McHamFOR 0-0 | |
| 70 lbs | |||
| 0 | 6 | Katelynn DockeryFOR 0-0 | |
| 77 lbs | |||
| Addison SchaubF 5-1 1:54 | 6 | 0 | Lauren McHam |
| 84 lbs | |||
| Aileen CotaFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 92 lbs | |||
| Kamrie Cox | 0 | 3 | Alexis LazarDEC 8-4 |
| 98 lbs | |||
| Tessa CookFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Sania ReyesF 2-0 0:20 | 6 | 0 | Zoie Reed |
| 112 lbs | |||
| Serese GuillenFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 117 lbs | |||
| Berkley FunderburgFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 125 lbs | |||
| Bob PurcellFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 130 lbs | |||
| Elaina MorganFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 140 lbs | |||
| Andrea Aguirre | 0 | 6 | Kodi RicheyF 10-8 3:33 |
| 160 lbs | |||
| Mariana AvalosFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 199 lbs | |||
| Kinzi RobertsFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| LADY OUTLAW WRESTLING ACADEMY | 54 | 39 | DUMAS HEAT |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Hanna Lollis | 0 | 6 | Ellie CoxF 2-2 2:35 |
| 52 lbs | |||
| Brynlie HicksFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Paityn McCannFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 64 lbs | |||
| Piper WeaverFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 70 lbs | |||
| Khloe KenneyFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 77 lbs | |||
| Hayden FarnsworthF 2-0 0:39 | 6 | 0 | Addison Schaub |
| 84 lbs | |||
| Carleigh ClarkF 2-0 1:12 | 6 | 0 | Aileen Cota |
| 92 lbs | |||
| Gentry Shelton | 0 | 6 | Kamrie CoxF 6-6 4:26 |
| 98 lbs | |||
| Olivia HamiltonF 0-0 1:41 | 6 | 0 | Tessa Cook |
| 105 lbs | |||
| 0 | 6 | Serese GuillenFOR 0-0 | |
| 112 lbs | |||
| Devlynn Albrecht | 0 | 3 | Aaliyah ChairezDEC 10-5 |
| 117 lbs | |||
| Cadence Bushong | 0 | 3 | Berkley FunderburgDEC 7-0 |
| 125 lbs | |||
| Salene Williams | 0 | 6 | Bob PurcellF 6-5 3:47 |
| 130 lbs | |||
| natalie Beaumont | 0 | 3 | Elaina MorganDEC 4-2 |
| 140 lbs | |||
| Millie AzlinF 5-0 1:44 | 6 | 0 | Andrea Aguirre |
| 160 lbs | |||
| Kaylee Horinek | 0 | 6 | Vriyhana PizarroF 2-2 2:39 |
| 199 lbs | |||
| charlie PetreeF 4-1 2:06 | 6 | 0 | Kinzi Roberts |
| TEXANS WRESTLING CLUB | 68 | 27 | DUMAS HEAT |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Laila Nash | 0 | 6 | Ellie CoxF 2-2 0:57 |
| 52 lbs | |||
| Eleora RobertsonFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 57 lbs | |||
| Natalie TaylorFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 64 lbs | |||
| Libertie NighFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 70 lbs | |||
| Annibelle JuarezFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 77 lbs | |||
| Lauren ScottTF 15-0 2:10 | 5 | 0 | Addison Schaub |
| 84 lbs | |||
| Scarlett Mcclellan | 0 | 6 | Aileen CotaF 2-0 0:19 |
| 92 lbs | |||
| Alexandra SebekF 2-0 0:55 | 6 | 0 | Kamrie Cox |
| 98 lbs | |||
| Cassandra GonzalesF 2-0 0:25 | 6 | 0 | Tessa Cook |
| 105 lbs | |||
| Natalie KlavetterF 0-0 2:48 | 6 | 0 | Sania Reyes |
| 112 lbs | |||
| Lynian GusickDEC 5-2 | 3 | 0 | Aaliyah Chairez |
| 117 lbs | |||
| 0 | 6 | Berkley FunderburgFOR 0-0 | |
| 125 lbs | |||
| Calista RodishF 5-0 2:05 | 6 | 0 | Bob Purcell |
| 130 lbs | |||
| Riley Myers | 0 | 6 | Elaina MorganF 2-7 2:24 |
| 140 lbs | |||
| Rylin Beatty | 0 | 3 | Andrea AguirreDEC 4-0 |
| 160 lbs | |||
| Makayla VasserF 2-0 0:31 | 6 | 0 | Vriyhana Pizarro |
| 199 lbs | |||
| Ella BrownF 2-0 1:01 | 6 | 0 | Kinzi Robert |
| DUMAS HEAT | 18 | 79 | BADGER ELITE WRESTLING |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Ellie Cox | 0 | 6 | Lilla CarsonF 2-0 0:31 |
| 52 lbs | |||
| 0 | 6 | Lucy CarsonFOR 0-0 | |
| 57 lbs | |||
| 0 | 6 | Brynn EngelFOR 0-0 | |
| 64 lbs | |||
| 0 | 6 | Alexa ThomasFOR 0-0 | |
| 70 lbs | |||
| 0 | 6 | Katherine CookFOR 0-0 | |
| 77 lbs | |||
| Addison Schaub | 0 | 4 | Dilynn AlbrechtMD 12-4 |
| 84 lbs | |||
| Aileen Cota | 0 | 6 | Riley HanrahanF 5-0 0:28 |
| 92 lbs | |||
| Kamrie Cox | 0 | 6 | Ava PetersF 4-0 1:13 |
| 98 lbs | |||
| Tessa Cook | 0 | 6 | Harlow SkenandoreF 9-1 4:26 |
| 105 lbs | |||
| Sania Reyes | 0 | 6 | Isabella MillerF 2-0 0:44 |
| 112 lbs | |||
| Serese Guillen | 0 | 6 | Carley CeshkerF 2-0 0:33 |
| 117 lbs | |||
| Berkley FunderburgF 6-5 4:09 | 6 | 0 | Lillie Banks |
| 125 lbs | |||
| Bob PurcellFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 130 lbs | |||
| Elaina Morgan | 0 | 6 | Sydney AndrewsF 2-0 1:27 |
| 140 lbs | |||
| Andrea Aguirre | 0 | 6 | Madalyn SokolskiF 2-0 0:46 |
| 160 lbs | |||
| Vriyhana PizarroF 2-2 1:25 | 6 | 0 | Tiana Lemieux |
| 199 lbs | |||
| Kinzi Roberts | 0 | 3 | Abby HirschDEC 5-3 |
| DUMAS HEAT | 46 | 45 | STANDFAST BLACK |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Ellie CoxF 2-2 0:57 | 6 | 0 | Paisleigh Perkins |
| 52 lbs | |||
| 0 | 6 | Zoey PrestridgeFOR 0-0 | |
| 57 lbs | |||
| 0 | 6 | Remy WhitneyFOR 0-0 | |
| 64 lbs | |||
| 0 | 6 | Izabel NesmeyerFOR 0-0 | |
| 77 lbs | |||
| Addison Schaub | 0 | 6 | Sasha WilliamsF 2-0 2:41 |
| 84 lbs | |||
| Aileen CotaF 2-0 0:12 | 6 | 0 | Nikka WILLIAMS |
| 92 lbs | |||
| Kamrie CoxF 2-0 0:21 | 6 | 0 | Natalia Martinez |
| 98 lbs | |||
| Tessa CookFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Sania ReyesF 4-2 1:08 | 6 | 0 | Carmen Prestridge |
| 112 lbs | |||
| Serese GuillenDEC 8-3 | 3 | 0 | Clover Williams |
| 117 lbs | |||
| Berkley Funderburg | 0 | 6 | Bella WilliamsF 4-0 0:00 |
| 125 lbs | |||
| Bob PurcellF 2-0 0:15 | 6 | 0 | Aubrey Brown |
| 130 lbs | |||
| Elaina Morgan | 0 | 6 | Deana PetersonF 2-0 0:36 |
| 140 lbs | |||
| Andrea Aguirre | 0 | 3 | Ryleigh LefkowitzDEC 5-0 |
| 160 lbs | |||
| Mariana AvalosF 2-0 0:42 | 6 | 0 | Mackienzie Lovejoy |
| 199 lbs | |||
| Kinzi Roberts | 0 | 6 | Tessalynn GoodnerF 6-1 3:19 |
| ADJUSTMENTS | |||
| 1 | 0 | ||
| tie1 | |||
| DUMAS HEAT | 78 | 18 | STANDFAST GREEN |
|---|---|---|---|
| 48 lbs | |||
| Ellie CoxF 3-0 0:50 | 6 | 0 | Nelli (Ketzy) Martinez |
| 57 lbs | |||
| 0 | 6 | Quetzali SalasFOR 0-0 | |
| 64 lbs | |||
| 0 | 6 | Gabby KirkFOR 0-0 | |
| 70 lbs | |||
| 0 | 6 | Raelyn ScottFOR 0-0 | |
| 77 lbs | |||
| Addison SchaubF 2-0 0:26 | 6 | 0 | Esmy Vida Garcia |
| 84 lbs | |||
| Aileen CotaF 2-0 0:27 | 6 | 0 | Kinley Thomas |
| 92 lbs | |||
| Kamrie CoxFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 98 lbs | |||
| Tessa CookFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 105 lbs | |||
| Serese GuillenFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 112 lbs | |||
| Aaliyah ChairezFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 117 lbs | |||
| Berkley FunderburgFOR 0-0 | 6 | 0 | |
| 125 lbs | |||
| Bob PurcellF 2-0 0:44 | 6 | 0 | Lila Blair |
| 130 lbs | |||
