Team Texas Session 1 Cadet Greco results
Standings after Session 1 of the Cadet Greco Tournament, Clarkson, Strmiska, Delgado, Manderfeld, Manibog, and Mora still undefeated
| Name | Group | Weight Class | Actual Weight | Standing |
| Chavez, Dominic | Cadet Greco | 100 | 94.60 | 0-2 |
| Clarkson, Thomas | Cadet Greco | 100 | 94.20 | 1-0 |
| Strmiska, Jordan | Cadet Greco | 100 | 99.80 | 1-0 |
| Two Lance, Jaden | Cadet Greco | 100 | 99.80 | 0-2 |
| Semones, Fletcher | Cadet Greco | 106 | 105.20 | 1-1 |
| Coapstick, Gregory | Cadet Greco | 113 | 112.20 | 2-1 |
| Delgado, Isaiah | Cadet Greco | 113 | 112.80 | 2-0 |
| Miller, Noah | Cadet Greco | 113 | 112.80 | 2-1 |
| Jimenez, Joshua | Cadet Greco | 120 | 120.00 | 1-2 |
| manderfeld, connor | Cadet Greco | 120 | 119.80 | 3-0 |
| Denney, David | Cadet Greco | 126 | 125.80 | 2-1 |
| Najera, Brian | Cadet Greco | 126 | 125.60 | 1-2 |
| Manibog, Daniel | Cadet Greco | 132 | 131.60 | 2-0 |
| Two Lance, Eric | Cadet Greco | 138 | 137.60 | 1-2 |
| Laniyan, Layo | Cadet Greco | 145 | 144.60 | 0-2 |
| Mora, Samuel | Cadet Greco | 152 | 152.00 | 1-0 |
| Kilgore, Adam | Cadet Greco | 160 | 159.80 | 1-1 |
| Carrillo, Jake | Cadet Greco | 170 | 169.20 | 0-2 |
| Alexander, Kolton | Cadet Greco | 182 | 181.80 | 1-1 |
| Beckman, Brodey | Cadet Greco | 182 | 181.00 | 1-1 |
| Boecker, Cameron | Cadet Greco | 220 | 219.60 | 0-1 |
Your story
Got a milestone, result or photo?
Send it in. We credit every submission we use.
Send a tip
Join our team
Write, shoot or film wrestling near you?
Writers, photographers, video and social help wanted.
Join our team